第33期、2024年度(2025年3月)に導入されたシステムです。

1. 個人常用ワークステーションシステム
a | 情報系系常用ワークステーションシステム | 13インチ MacBook Air M2 | 145台 |
b | バイオ系常用ワークステーションシステム | LENOVO ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 130台 |
c | 物質系常用ワークステーションシステムA | LENOVO ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 80台 |
d | 物質系常用ワークステーションシステムB | 13インチ MacBook Air M2 | 20台 |
e | 情報系・物質系常用ワークステーション管理システム | SaaS型クラウドサービス Jamf Pro | 一式 |
f | 事務系常用ワークステーションシステム | Lenovo ThinkPad E16 Gen2 | 55台 |
g | 事務系常用ワークステーション SASEクラウドサービス | Forti SASE | ライセンス:55ユーザー |
h | 事務系常用ワークステーション管理システム | Microsoft Intune | 一式 (本学所有の Microsoft365 Education A3 ライセンスに含む) |
i | 事務系常用ワークステーションシステム VPN 装置 | Fortigate-100F | 1台 |
2. 共通基盤情報システム
a | 高速ファイルサーバシステム | Oracle Server X9-2L 等 | 一式 |
b | 大容量メールスプールストレージ | Oracle ZFS Storage ZS9-2 Appliance | 2台 |
c | メールサーバ | Oracle Server X9-2 | 3台 |
d | 統合情報基盤サーバ | Oracle Server X9-2 | 2台 |
e | アクティブディレクトリサーバ | DELL PowerEdge R660 | 2台 |
f | Windows ソフトウェア更新サーバ | DELL PowerEdge R660 | 2台 |
g | OS X ソフトウェア更新サーバ | Apple Mac Mini | 2台 |
h | 高密度型サーバシステムA | DELL PowerEdge C6600 等 | 一式 |
i | 高密度型サーバシステムB | DELL PowerEdge R450 | 2台 |
j | サーバ管理用計算機 | FUJITSU PRIMERGY RX2530 M7 | 1台 |
k | サーバネットワークシステム | Juniper QFX5120-48T | 2台 |