第32期、2023年度(2024年3月)に導入されたシステムです。

1. 個人常用ワークステーションシステム
| a | 情報系系常用ワークステーションシステム | 13インチ MacBook Air | 120台 |
| b | バイオ系常用ワークステーションシステム | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen4 | 150台 |
| c | 物質系常用ワークステーションシステムA | LENOVO ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 85台 |
| d | 物質系常用ワークステーションシステムB | 13インチ MacBook Air | 15台 |
| e | 情報系・物質系常用ワークステーション管理システム | SaaS型クラウドサービス Jamf Pro | 一式 |
| f | 事務系常用ワークステーションシステム | HP 15-fc0000AU | 32台 |
| g | 事務系常用ワークステーション管理システム | FPi Secure Client 管理ソフトウェア | 一式 |
| h | 事務系アプリケーションサーバ | Oracle Server X9-2 | 2台 |
2. 共通基盤情報システム
| a | 高速ファイルサーバシステム | Oracle Server X9-2L 等 | 一式 |
| b | 無線LANシステム | RUCKUS ICX 7850 48-port 等 | 一式 |
| c | パブリッククラウド利用管理システム | FPi Resource Manager for Cloud 等 | 一式 |
| d | メール入り口対策システム | FortiMail 900F | 2台 |
| e | 多要素認証システム | Secioss Access Manager Enterprise Edition | 一式 |
| f | サーバ管理用計算機 | Oracle Server X9-2 等 | 一式 |
| g | サーバ収容スイッチ | M4300-24X24F | 1台 |
3. 講義支援システム
| a | 情報提示プロジェクタ | パナソニック PT-REZ12JLW DLP プロジェクター | 1台 |