第25期、平成28年度(平成29年3月)に導入されたシステムです。


1. 個人常用ワークステーションシステム
| 番号 | システム名 | 台数 |
|---|---|---|
| 1.1 | 情報系常用ワークステーションシステム | 220台 |
| 1.2 | 情報系常用ワークステーション管理ステーション | 2台 |
| 1.3 | バイオ系常用ワークステーションシステム | 130台 |
| 1.4 | 物質系常用ワークステーションシステム | 90台 |
| 1.5 | 事務系常用ワークステーションシステム | 55台 |
| 1.6 | 事務系常用ワークステーションサーバ | 2台 |
| 1.7 | 事務系アプリケーションサーバ | 2台 |
2. 共通基盤サーバシステム
| 番号 | システム名 | 台数 |
|---|---|---|
| 2.1 | 主ファイルサーバ | 1式 |
| 2.2 | クラスタ型ファイルサーバ | 1式 |
| 2.3 | メールスプールサーバ | 1式 |
| 2.4 | 統合情報基盤サーバ | 2台 |
| 2.5 | Windows認証サーバ | 1式 |
| 2.6 | Windowsソフトウェア更新サーバ | 2台 |
| 2.7 | OS Xソフトウェア更新サーバ | 2台 |
| 2.8 | 高密度サーバシステム | 1式 |
| 2.9 | サーバ管理用計算機 | 1台 |
| 2.10 | 事務系アプリケーションサーバ | 1式 |
3. 講義支援システム
| 番号 | システム名 | 台数 |
|---|---|---|
| 3.1 | 情報提示プロジェクタ | 2台 |
4. 情報科学研究システム
| 番号 | システム名 | 台数 |
|---|---|---|
| 4.1 | アクセラレータ設計システム | 1式 |
| 4.2 | 人体時空間データ処理システム | 1台 |