第16期、平成19年度(平成20年2月)に導入されたシステムです。
1. 個人常用ワークステーション
a | 情報系常用ワークステーションサーバ | 一式 |
b | 情報系常用ワークステーションシステム | 50台 |
c | 情報系アプリケーションサーバ | 3台 |
d | バイオ系常用ワークステーションシステム | 150台 |
e | 物質系常用ワークステーションシステム | 60台 |
f | 事務系常用ワークステーションサーバ | 2台 |
g | 事務系常用ワークステーションシステム | 30台 |
h | 事務系アプリケーションサーバ | 2台 |
2. 授業支援システム
a | 情報系授業支援システム | 一式 |
3. ローカルサービスシステム
a | バイオ系カラーレーザプリンタ | 2台 |
b | 事務系モノクロプリンタ | 1台 |
c | 事務系プロッタ | 1台 |
4. 情報科学研究システム
a | ユビキタス型モバイル・マルチメディアネットワークシステム | ||
i | モバイルネットワーク端末装置 | 200台 | |
ii | 無線アクセスシステム | 一式 | |
iii | 高品位講義配信システム | 一式 | |
b | ユビキタスサービス研究システム | ||
i | データ計測サブシステム | 一式 | |
ii | サービス開発・提供サブシステム | 一式 | |
iii | 被験者用情報提示サブシステム | 一式 | |
iv | ユビキタスサービス分析サブシステム | 一式 | |
c | マルチメディアアーカイブサーバシステム | 一式 |
5. 物質創成科学情報処理システム
a | マテリアル・シミュレーションシステム | 一式 |