![]() |
![]() |
| COMPAQ製 PersonalWorkstation 500au | NANAO製 FlexScan L360D |
| CPU | :Alpha21164A(500MHz) |
| 主記憶容量 | :128MB |
| 2次記憶容量 | :4GB |
| ディスプレイ | :ナナオFlexScan L360D(17インチ TFT型液晶) |
| OS | :DIGITAL UNIX |
| その他 | :ビデオカメラ、マイク、スピーカ |
![]() |
| BARCO製 REALITY9200 TCR Plus |
![]() |
![]() |
| Apple製 PowerMac G4 | NANAO製 FlexScan L350 |
| CPU | :PowerPC G4(350MHz) |
| 主記憶容量 | :128MB |
| 2次記憶容量 | :10GB |
| ディスプレイ | :ナナオFlexScan L350(17インチ TFT型液晶) |
| OS | :Mac OS9 |
| その他 | :DVD-ROM ドライブ内蔵 |
![]() |
![]() |
| HEWLETT PACKARD製 Vectra VEi8 6/500 | NANAO製 FlexScan T960 |
| CPU | :Pentium3(500MHz) |
| 主記憶容量 | :128MB |
| 2次記憶容量 | :8GB |
| ディスプレイ | :ナナオFlexScan T960(21インチ CRT) |
| OS | :WindowsNT 4.0 |
![]() |
![]() |
| HEWLETT PACKARD製 Vectra VEi8 6/500 | NANAO製 FlexScan E51FSe |
| CPU | :Pentium3(500MHz) |
| 主記憶容量 | :128MB |
| 2次記憶容量 | :8GB |
| ディスプレイ | :ナナオFlexScan E51FSe(17インチ CRT) |
| OS | :WindowsNT 4.0 |
![]() |
![]() |
| Apple製 PowerMac G4 | NANAO製 FlexScan E51FSe |
| CPU | :PowerPC(350MHz) |
| 主記憶容量 | :64MB |
| 2次記憶容量 | :6GB |
| ディスプレイ | :ナナオFlexScan E51FSe(17インチ CRT) |
| OS | :Mac OS9 |
| その他 | :DVD-ROM ドライブ内蔵 |
![]() |
| EPSON製 LP-9200PS3 |
| プリントスピード | :20ページ/分(A4) |
| プリント方式 | :レーザビーム |
| 解像度 | :1200dpi |
![]() |
| 武藤工業製 RJ-4100 |
| プリント方式 | :インクジェット |
| 解像度 | :720dpi |