Compaq DESKPRO EP6350 | NANAO FlexScan E51Fs |
CPU | :Pentium2(350MHz) |
主記憶容量 | :128MB |
2次記憶容量 | :6.4GB |
ディスプレイ | :ナナオFlexScan E51Fs(17インチ) |
その他 | :CD-RWドライブ(Logitec LCW-RW848S) :DVD-RAMドライブ(Panasonic LF-D100J) :MOドライブ(LMO-643F) :DD2 8GB DAT(C1529H-ABJ) :Jazドライブ装置、Zipドライブ装置 :SuperDiskドライブ(IODATE FDS-120) |
Apple PowerMac G3 MT300 | NANAO FlexScan E67T |
CPU | :Power-PC(300MHz) |
主記憶容量 | :128MB |
2次記憶容量 | :4GB |
ディスプレイ | :ナナオFlexScan E67T(19インチ) |
EPSON LP-9200PS2 |
プリントスピード | :20ページ/分(A4) |
方式 | :レーザビーム |
解像度 | :1200dpi |
Canon CanoScan 600DX |
読取り可能サイズ | :A4サイズ |
読取り可能原稿 | :反射・透過両原稿 |
解像度 | :600 x 1200 dpi |
O2 Workstation R5000 |
CPU | :R5000SC(200MHz) |
主記憶容量 | :128MB |
2次記憶容量 | :4GB |
ディスプレイ | :20インチディスプレイ |
その他 | :QIC-150カートリッジテープ :8mmデータカートリッジテープ :ビデオカメラ、マイクロフォン、スピーカ |
EPSON LP-9200PS2 |
プリントスピード | :20ページ/分(A4) |
方式 | :レーザビームプリンタ |
解像度 | :1200dpi |
SHARP JX-350 |
読取り可能サイズ | :A4サイズ |
読取り可能原稿 | :反射・透過両原稿 |
解像度 | :600 x 1200 dpi |
EPSON LP-9200PS2 |
プリントスピード | :20ページ/分(A4) |
方式 | :レーザビームプリンタ |
解像度 | :1200dpi |
EPSON LP-8000C |
プリントスピード | :4ページ/分(A4) |
方式 | :フルカラーレーザビームプリンタ |
解像度 | :600dpi |