SGI Onyx2 InfiniteReality |
プロセッサの処理能力 | :9.43SPECint95,かつ19.1SPECfp95 |
主記憶装置 | :3GB |
二次記憶装置 | :154.7GB |
表示装置 | :24インチカラービットマップディスプレイ |
FUJIFILM PICTROGRAPHY 4000 |
印字方式 | :レーザ露光熱現像転写(銀塩写真)方式 |
解像度 | :400dpi |
印刷用紙 | :A3,A4,OHPフィルム |
SGI Onyx2 InfiniteReality |
プロセッサの処理能力 | :9.43SPECint95,かつ19.1SPECfp95 |
主記憶装置 | :3GB |
二次記憶装置 | :254.8GB |
表示装置 | :24インチカラーディスプレイ |
SGI O2 Workstation |
CPU | :R10000(175MHz) |
プロセッサの処理能力 | :7.6SPECint95,かつ6.6SPECfp95 |
主記憶装置 | :128MB |
二次記憶装置 | :4GB |
表示装置 | :17インチカラーディスプレイ |
FUJIFILM PICTROGRAPHY 4000 |
印字方式 | :レーザ露光熱現像転写(銀塩写真)方式 |
解像度 | :400dpi |
印刷用紙 | :A3,A4,OHPフィルム |
DEC AlphaServer4100 5/466 |
CPU | :DEC Alpha21164A(466MHz) |
プロセッサの処理能力 | :14.1SPECint95,かつ19.2SPECfp95 |
主記憶装置 | :2GB |
二次記憶装置 | :4.3GB |
表示装置 | :17インチカラーモニタ |
S-RTP station Model T170-64/10 |
主記憶装置 | :64MB |
二次記憶装置 | :2GB |
DEC Personal WorkStation500au |
プロセッサの処理能力 | :15.7SPECint95,かつ19.5SPECfp95 |
主記憶装置 | :256MB |
二次記憶装置 | :4.3GB |
表示装置 | :21インチカラーディスプレイ |
松下 SS-UE4000 |
プロセッサの処理能力 | :370SPECint95,かつ500SPECfp95 |
主記憶装置 | :2GB |
二次記憶装置 | :4.2GB |
CD-ROMライタ | :PIONEER DW-S114X |
松下 SS-UA2 Model2200 |
プロセッサの処理能力 | :7.88SPECint95,かつ14.7SPECfp95 |
主記憶装置 | :512MB |
二次記憶装置 | :4.2GB |
表示装置 | :20インチカラーディスプレイ |
DEC Prioris XL Server6200 | NANAO EIZO E55D |
CPU | :PentiumPro(200MHz) |
主記憶装置 | :256MB |
二次記憶装置 | :6GB |
表示装置 | :20インチカラーディスプレイ(EIZO E55D) |