![]() |
| DEC AlphaServer4100 5/400 |
| CPU | :DEC Alpha(400MHz) |
| プロセッサの処理能力 | :12.1SPECint95,かつ17.2SPECfp95 |
| 主記憶装置 | :1.5GB |
| 二次記憶装置 | :90GB |
| 表示装置 | :17インチカラーディスプレイ |
![]() |
| DEC Personal WorkStation433au |
| CPU | :DEC Alpha21164A(433MHz) |
| プロセッサの処理能力 | :13.9SPECint95,かつ18.1SPECfp95 |
| 主記憶装置 | :128MB |
| 二次記憶装置 | :2.1GB |
| 表示装置 | :21インチカラーディスプレイ(DEC VRCX1-WA) |
![]() |
| DEC Personal Workstation266i |
| CPU | PentiumPro(266MHz) |
| 主記憶装置 | 256MB |
| 二次記憶装置 | 13.4GB |
| 表示装置 | 17インチカラーディスプレイ(DEC VRTX7-WA) |
![]() |
| Apple PowerBook 3400c/200 |
| CPU | Power-PC(200MHz) |
| 主記憶装置 | 32MB |
| 二次記憶装置 | 2GB |
| 表示装置 | 12.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ |
![]() |
| SGI OCTANE MXI |
| CPU | :R10000(195MHz) |
| プロセッサの処理能力 | :9.4SPECint95,かつ17.4SPECfp95 |
| 主記憶装置 | :1GB |
| 二次記憶装置 | :13GB |
| 表示装置 | :24インチカラーディスプレイ |
![]() |
| SGI OCTANE SI |
| CPU | :R10000(195MHz) |
| プロセッサの処理能力 | :9.4SPECint95,かつ17.4SPECfp95 |
| 主記憶装置 | :128MB |
| 二次記憶装置 | :4GB |
| 表示装置 | :24インチカラーディスプレイ |